23.12.2009, 21:35
|
#2
|
|
Member
Регистрация: 14.05.2008
Возраст: 69
Сообщений: 59
|
Крупнейшие по населению страны мира
Страны с населением свыше 80 млн чел. апрель 2009 год:
№ Страна Население Прирост
1  КНР 1 380 999 999 ▲ 0,488%
2  Индия 1 165 995 904 ▲ 1,606%
3  США 307 824 646 ▲ 0,894%
4  Индонезия 245 512 357 ▲ 1,213%
5  Бразилия 193 342 592 ▲ 1,008%
6  Пакистан 172 800 042 ▲ 1,828%
7  Бангладеш 156 546 896 ▲ 2,056%
8  Нигерия 146 255 312 ▲ 2,379%
9  Россия 141 903 979 ▼-0,55%
10  Япония 127 288 419 ▼-0,088%
11  Мексика 109 955 400 ▲ 1,153%
12  Филиппины 94 281 287 ▲ 1,764%
13  Вьетнам 86 986 560 ▲ 1,004%
14  Германия 83 369 548 ▼-0,033%
15  Египет 82 713 520 ▲ 1,721%
Последний раз редактировалось Александр; 23.12.2009 в 22:02.
|
|
|